|  |  |  |  | 
| 33582 | Barbara Ramsauer  (F) * 06.07.1634 Herisau AR , + 19.04.1689 Herisau AR | ||
| Bemerkungen: FNB: a für Ramsauer in Herisau AR. Biographische Angaben im KB Herisau AR beim Sterbeintrag: 46 Jahre alt, 5 1/2 Jahre verheiratet gewesen, Ehe blieb kinderlos. | |||
|  Ehegatten / Partner |  Kinder | ||
| 1: | Johann Fisch 
 «10467» * 16.02.1631 Herisau AR , + 28.03.1689 Herisau AR weitere Partnerschaften zu «19180» oo um 1683 Bemerkungen: Heirat nicht im KB Herisau AR. | nicht bekannt | |
|  | |||
|  Eltern |  Geschwister | ||
| nicht bekannt | nicht bekannt | ||
Erzeugt am 24.06.2016 mit Ortsfamilienbuch © von Diedrich Hesmer
basierend auf Daten aus "SEHUM 201606.ged"