|  |  |  |  | 
| 27588 | Anna Maria Elisabeth Morsch  (F) * 08.10.1749 Bretten , + 15.02.1750 Bretten | ||
| Bemerkungen: | |||
|  Ehegatten / Partner |  Kinder | ||
| nicht bekannt | nicht bekannt | ||
|  Eltern |  Geschwister | ||
| Vater: | Jeremias Christian Morsch
 «27590» * 26.12.1713 Bretten , + nach 1754 oo um 1749 Bretten | Franz Benedikt Morsch (M)
 «27589» * 09.07.1751 Bretten , + 02.01.1753 Bretten Katharina Morsch (F) «27591» * 07.02.1754 Bretten | |
| Mutter: | Anna Justina NN
 «29356» * vor 1728 , + nach 1754 | ||
Erzeugt am 24.06.2016 mit Ortsfamilienbuch © von Diedrich Hesmer
basierend auf Daten aus "SEHUM 201606.ged"