|  |  |  |  | 
| 4915 | Michael Brecht  (M) * vor 1677 , + nach 1695 | ||
| Bemerkungen: | |||
|  Ehegatten / Partner |  Kinder | ||
| 1: | Anna Dorothea Bauer 
 «2240» * um Jun 1659 Angelbachtal-Michelfeld , + nach 1695 weitere Partnerschaften zu «25807» oo 1695 Angelbachtal-Michelfeld | nicht bekannt | |
|  | |||
|  Eltern |  Geschwister | ||
| nicht bekannt | nicht bekannt | ||
Erzeugt am 24.06.2016 mit Ortsfamilienbuch © von Diedrich Hesmer
basierend auf Daten aus "SEHUM 201606.ged"